
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-01 Uruguay, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 11 條
產品編碼 8
交易次數(shù) 11
總金額 558.46
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Uruguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190318 | 文件號 | - |
| 進口商 | GRAPPIOLO Y CIA S A ![]() |
||
| 進口關區(qū) | PAYSANDU | ||
| 原產國 | argentina | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 2309901000 | ||
| 商品描述 | ALIMENTO USO VETERINARIO - MGAP REG. 10770 - 4.000 KGS.- IT.2譯 | ||
| 數(shù)量 | 4000.000 | 數(shù)量單位 | KILOS |
| 重量 | 4000.000 | 毛重 | 4047.143 |
| 總價(USD) | 4822.95 | 物理量單位 | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.2057 | ||
| 運費 | 256.33 | 保費 | 6.62 |
| 運輸方式 | VIA CARRETERA | ||
-
8產品編碼
-
11交易次數(shù)
-
558.46總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 4202990000 | America | - | - | ||
| 20170301 | 4202110012 | America | - | - | ||
| 20170301 | 4202920011 | America | - | - | ||
| 20170301 | 8504401010 | America | - | - | ||
| 20170301 | 9013809000 | America | - | - | ||
| 20170301 | 9503009900 | America | - | - | ||
| 20170301 | 4202110019 | America | - | - | ||
| 20170301 | 8504401010 | America | - | - | ||
| 20170301 | 9013809000 | America | - | - | ||
| 20170301 | 8504401010 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細